Resultados de la carrera Cook Out 400
La carrera Cook Out 400 se llevó a cabo el domingo por la noche en el Richmond Raceway, y Austin Dillon ganó la carrera de la NASCAR Cup Series. Esta fue la 25ª carrera del año, lo que significa que la temporada regular está casi terminando. A continuación se presentan los resultados completos.
Orden de llegada de la Cook Out 400
37 pilotos se clasificaron para la carrera del domingo, y solo quedan tres carreras antes de que comiencen los playoffs el 8 de septiembre. Aquí está el orden de llegada de la Cook Out 400.
Posición | Inicio | Piloto | Número de coche | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Austin Dillon | 3 | Bass Pro Shops Chevrolet |
2 | 1 | Denny Hamlin | 11 | FedEx Rewards Toyota |
3 | 10 | Tyler Reddick | 45 | Mobil 1 Toyota |
4 | 8 | Bubba Wallace | 23 | Leidos Toyota |
5 | 22 | Ross Chastain | 1 | Jockey Infinite Cool Underwear Chevrolet |
6 | 5 | Christopher Bell | 20 | DEWALT Carpentry Solutions Toyota |
7 | 15 | Kyle Larson | 5 | HendrickCars.com Chevrolet |
8 | 19 | Carson Hocevar | 77 | Delaware Life Chevrolet |
9 | 4 | Chase Elliott | 9 | Coca-Cola Chevrolet |
10 | 21 | Daniel Suarez | 99 | Choice Privileges Chevrolet |
11 | 11 | Ryan Blaney | 12 | BodyArmor Sport Water Ford |
12 | 12 | Kyle Busch | 8 | Cheddar’s Patriotic Chevrolet |
13 | 13 | William Byron | 24 | Valvoline Chevrolet |
14 | 3 | Josh Berry | 4 | P&G Supports Our Military Ford |
15 | 28 | Michael McDowell | 34 | Love’s Travel Stops Ford |
16 | 29 | Brad Keselowski | 6 | BuildSubmarines.com Ford |
17 | 23 | Todd Gilliland | 38 | The Pete Store Ford |
18 | 7 | Chris Buescher | 17 | Fastenal Ford |
19 | 9 | Joey Logano | 22 | Shell Pennzoil Ford |
20 | 16 | Noah Gragson | 10 | Overstock.com Ford |
21 | 25 | Chase Briscoe | 14 | Rinnai Ford |
22 | 14 | Ty Gibbs | 54 | He Gets Us Toyota |
23 | 20 | Zane Smith | 71 | Focused Health Chevrolet |
24 | 18 | Austin Cindric | 2 | Menards/Libman Ford |
25 | 26 | Ryan Preece | 41 | Mohawk Northeast Ford |
26 | 30 | Ty Dillon | 16 | Chevy Accessories Chevrolet |
27 | 36 | Justin Haley | 51 | Pinnacle Home Improvement Ford |
28 | 17 | Alex Bowman | 48 | Ally Chevrolet |
29 | 27 | Erik Jones | 43 | Family Dollar Toyota |
30 | 32 | Daniel Hemric | 31 | Cirkul Chevrolet |
31 | 35 | John Hunter Nemechek | 42 | Pye Barker Fire & Safety Toyota |
32 | 31 | Harrison Burton | 21 | DEX Imaging Ford |
33 | 34 | Riley Herbst | 15 | Monster Energy Zero Sugar Ford |
34 | 24 | Corey LaJoie | 7 | Advisor Advantage/Clear Spring Chevrolet |
35 | 37 | Parker Retzlaff | 66 | XInsurance Ford |
36 | 33 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Kroger/General Mills Box Tops Chevrolet |
37 | 2 | Martin Truex Jr. | 19 | Bass Pro Shops Toyota |
¿Qué sigue para NASCAR después de la carrera de la Serie Cup de Richmond?
Los pilotos de NASCAR viajarán a Brooklyn, Michigan, el próximo fin de semana para el FireKeepers Casino 400 en el Michigan International Superspeedway. La carrera se llevará a cabo el domingo 18 de agosto a las 2:30 p.m. ET. La última carrera de la temporada regular se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre, cuando los pilotos viajen a Darlington, Carolina del Sur, para la Cook Out Southern 500 en el Darlington Raceway.